| 来源: 本站原创 | 作者:wslee | 时间:2007-10-20 12:18 |
本文为notebookreview上的一篇评测的摘要,查阅原文请点这里。
最近,从各大厂商入手普屏的笔记本好像是越来越困难了。就在这个时候,联想推出了14英寸普屏的ThinkPad T61。普屏ThinkPad T61机身很结实,做工也很不错,可是它说不定是市场同类产品中最后的一款。

(转载请注明出处,www.51nb.com wslee)
联想为ThinkPad T61普屏笔记本提供了很多的可选配置,用户可选择T7100到T7800各种型号的Intel CPU,GPU可选nVidia NVS或Intel X3100, 最大4GB的内存,硬盘可达200GB,另外还有Intel Wireless-N,Intel turbo memory等选项。
这次评测的T61的配置如下:
屏幕:14.1英寸 SXGA+(1400 X 1050)
CPU:2.0GB Intel Core 2 Duo T7300(4MB L2 Cache, 800MHz FSB)
硬盘:100GB(7K100 7200RPM)
内存:1GB X 2(PC5300, 667MHz)
光驱:Super Multi DVD
GPU:nVidia NVS 140M(256MB)
OS:Windows Vista Ultimate
构造和设计
从外观上,很难看出T61和旧款T60的区别。如果你熟悉ThinkPad的轴设计的话,你会发现T61普屏笔记本的左轴比右轴宽。另外,一个让ThinkPad保护主义者们感到疑惑的变化是多色的IBM商标被ThinkPad Tserials标志的取代。除此以外,外观上似乎没有什么的改变。在内部,T61的屏幕内嵌镁金属护框,这样,屏幕就可以得到更有效的保护。
打开T61普屏笔记本的屏幕,会发现屏幕并不在机身的中央。如果你对这样的变化比较敏感,你或者会为此发出种种的牢骚。很庆幸,我并不是那样的人,在刚开始使用的5分钟,我甚至没发现屏幕的位置变化。 T61普屏延续了ThinkPad的坚固的特点。在加压的情况下,外壳并不会有什么奇怪的响声。跟T60的手掌托架比较,手掌托架被重新设计了,打字时很舒适,但如果你不仔细观察的话,很难分别出两者设计的区别。
性能和测试
以下是一些标准测试的结果。
WPrime循环计算测试:
| Notebook / CPU | wPrime 32Mtime |
| Lenovo T61 (Intel Core 2 Duo T7300 @ 2.0GHz) | 42.025s |
| Dell Vostro 1500 (Intel Core 2 Duo T5470 @ 1.6GHz) | 53.827s |
| HP Pavilion dv6500z (AMD Turion 64 X2 TL-60 @ 2.0GHz) | 40.759s |
| Systemax Assault Ruggedized (Core 2 Duo T7200 @2.0GHz) | 41.982s |
| Toshiba Tecra M9 (Core 2 Duo T7500 @2.2GHz) | 37.299s |
| HP Compaq 6910p (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 40.965s |
| Sony VAIO TZ (Core 2 Duo U7600 @ 1.20GHz) | 76.240s |
| Zepto 6024W (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 42.385s |
| Lenovo T61 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.705s |
| Alienware M5750 (Core 2 Duo T7600 @ 2.33GHz) | 38.327s |
| Hewlett Packard DV6000z (Turion X2 TL-60 @ 2.0GHz) | 38.720s |
| Samsung Q70 (Core 2 Duo T7300 @ 2.0GHz) | 42.218s |
| Acer Travelmate 8204WLMi (Core Duo T2500 @ 2.0GHz) | 42.947s |
| Samsung X60plus(Core 2 Duo T7200 @ 2.0GHz) | 44.922s |
| Zepto Znote 6224W (Core 2 Duo T7300 @ 2.0GHz) | 45.788s |
| Samsung Q35 (Core 2 Duo T5600 @ 1.83GHz) | 46.274s |
PCMark05 结果:
| Notebook | PCMark |
| Lenovo T61 Standard Screen (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA NVS 140M 256MB) | 4,839 |
| Dell Vostro 1500 (1.6GHz Intel Core 2 Duo T5470, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 3,585 |
| Dell Inspiron 1420 (2.2GHz Intel Core 2 Duo T7500, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 4,925 |
| Sony VAIO FZ (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,377 |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 4,591 |
| Lenovo ThinkPad X61 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 4,153 |
| Lenovo 3000 V200 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,987 |
| Lenovo T60 Widescreen (2.0GHz Intel T7200, ATI X1400 128MB) | 4,189 |
| HP dv6000t (2.16GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 4,234 |
| Fujitsu N6410 (1.66GHz Core Duo, ATI X1400) | 3,487 |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 |
| Sony Vaio SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 |
3DMark06 结果:
| Notebook | 3DMark |
| Lenovo T61 Standard Screen (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA NVS 140M 256MB) | 1,441 |
| Dell Vostro 1500 (1.6GHz Intel Core 2 Duo T5470, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 1,269 |
| Dell Inspiron 1420 (2.2GHz Intel Core 2 Duo T7500, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1,329 |
| Sony VAIO FZ (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 532 |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1,408 |
| Samsung Q70 (2.0GHz Core 2 Duo T7300 and nVidia 8400M G GPU) | 1,069 |
| Asus F3sv-A1 (Core 2 Duo T7300 2.0GHz, Nvidia 8600M GS 256MB) | 2,344 |
| Alienware Area 51 m5550 (2.33GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7600 256MB | 2,183 |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 (1.66 Core Duo, nVidia 7600Go 256 MB) | 2,144 |
| Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 1,831 |
| Asus A6J (1.83GHz Core Duo, ATI X1600 128MB) | 1,819 |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 |
| Sony Vaio SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 794 |
| Samsung R20 (1.73GHz T2250 and ATI 1250M chipset / GPU) | 476 |
| Vista Index | 4.0 |
| Processor | 4.9 |
| Memory (RAM) | 4.8 |
| Graphics | 4.0 |
| Gaming Graphics | 4.6 |
| Hard Disk | 4.9 |




最新评论
用來打game 會不會有差@@?
支持(0) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
查看全部评论……(共9条)