11月1日北京存储卡行情
| 来源: 专门网 | 作者:leo | 时间:2007-11-01 22:18 |
本周总体价格略有下调,SD存储卡处在调整期价格有些混乱,南京的金士顿SD 1G行货甚至卖到了50多元,建议大家等待价格降稳后购买
金士顿存储卡 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 |
SD | 512M | 70 | - |
| 1G | 70 | 70 | |
| 2G | 125 | 125 | |
| 4G | 380 | - | |
| 512M/高速 | - | - | |
| 1G/高速 | 130 | - | |
| 2G/高速 | 240 | - | |
CF | 512M | 70 | 70 |
| 1G | 130 | 130 | |
| 512M/高速 | - | - | |
| 1G/高速 | 175 | 175 | |
| 2G/高速 | 390 | 390 | |
| 4G/高速 | 460 | 460 | |
TF | 512M | 60 | 60 |
| 1G | 90 | 90 | |
MINI-SD | 512M | 70 | 70 |
| 1G | 100 | 100 | |
| 2G | 150 | 150 | |
| 512M | 70 | 70 |
| 1G | 130 | 130 | |
| 2G | 270 | 270 | |
威刚存储卡 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 |
SD | 512M | 85 | - |
| 1G | 70 | 70 | |
| 2G | 130 | 130 | |
| 512M/高速 | - | - | |
| 1G/高速 | - | - | |
| 2G/高速 | - | - | |
| 2G/极速 | 200 | - | |
| 4G/极速 | 345 | - | |
MINI-SD(高速) | 512M | 50 | 50 |
| 1G | 76 | 76 | |
| 2G | 130 | 130 | |
| 512M | 70 | 70 |
| 1G | 120 | 120 | |
| 2G | - | - | |
MMC micro | 256M | - | - |
| 512M | 125 | - | |
Sandisk存储卡 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 |
SD | 1G | 85 | 85 |
| 2G | 150 | 150 | |
记忆棒(DUO) | 512M | 110 | 110 |
| 1G | 150 | 150 | |
| 2G | 260 | 260 | |
记忆棒(M2) | 512M | 100 | 100 |
| 1G | 160 | 160 | |
TF(microSD) | 512M | - | - |
| 1G | 90 | 90 | |
MINI-SD | 512M | 105 | - |
| 1G | 122 | - | |
KINGMAX存储卡 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 |
MINI-SD(高速) | 128M | 33 | 33 |
| 256M | 40 | 40 | |
| 512M | 60 | 60 | |
| 1G | 90 | 90 | |
TF(microSD) | 128M | 38 | 38 |
| 256M | 53 | 53 | |
| 512M | 68 | 68 | |
| 1G | 86 | 86 | |
| 256M | 40 | 40 |
| 512M | 65 | 60 | |
| 1G | 120 | 120 | |
宇瞻存储卡 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 |
SD(高速) | 512M/60x | 75 | - |
| 1G/60x | 68 | 68 | |
| 2G/60x | 120 | 120 | |
| 2G/150x | 230 | 230 | |
| 4G/150x | 380 | 380 | |
MINI-SD | 1G | 76 | 80 |
| 2G | 130 | 130 | |
| 256M | - | - |
| 512M | 70 | 70 | |
| 1G | 125 | 125 | |
CF(高速) | 512M/88x | - | - |
| 1G/150x | 155 | 155 | |
| 2G/88x | 215 | 215 | |
| 2G/150x | 270 | 270 | |
| 4G/150x | 450 | 450 | |
| 8G/150x | 815 | 815 | |
TF(microSD) | 512M | 56 | 56 |
| 1G | 90 | 90 | |
| 2G | 188 | 188 | |
索尼记忆棒 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 |
记忆棒M2 | 512M | 100 | 100 |
记忆棒M3 | 1G | - | - |



