NVIDIA顶级8800M GTX显卡性能评测
| 来源: 天极笔记本频道 | 作者:健圣 | 时间:2007-12-24 14:38 |
一些顶级笔记本3D Mark2006测试成绩
| Notebook | 3D Mark 06 Results |
| Dell XPS M1730 (Intel Core 2 Duo T7700 2.4GHz, 2x Nvidia 8700M-GT 512MB graphics card) | 8,019 |
| Toshiba Satellite X205 (Intel Core 2 Duo T7100 1.80GHz, Nvidia 8700M-GT graphics card) | 4,734 |
| Alienware M9750 (Intel Core 2 Duo T7600 2.33GHz, Nvidia go 7950 GTX video cards with 512MB) | 7,308 |
| Sager NP9260 (2.66GHz Core 2 Duo E6700, 2x Nvidia GeForce Go 7950GTX video cards with 512MB DDR3) | 9,097 |
| Alienware m5790 (1.83 GHz Core 2 Duo, ATI X1800 256MB) | 2,625 |
| WidowPC Sting D517D (Core 2 Duo 2.33GHz, Nvidia 7900GTX 512MB) | 4,833 |
| Apple MacBook Pro (2.00GHz Core Duo, ATI Mobility Radeon X1600 128MB) | 1,528 |
| Alienware Area 51 m5550 (2.33GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7600 256MB) | 2,183 |
| ASUS A8Ja (1.66GHz Core Duo, ATI Mobility Radeon X1600 512MB) | 1,973 |
| Dell XPS M1710 (2.16GHz Core Duo, nVidia GeForce Go 7900 GTX 512MB) | 4,744 |



最新评论
支持(0) 反对(0) 举报
查看全部评论……(共1条)