512四川地震赈灾捐款
| 来源: 专门网 | 作者:HOPE | 时间:2008-5-13 19:10 | 点击:4694 |
2008年5月12日,我国四川汶川发生了8.0级大地震,造成了成千上万人的伤亡,更多的人无家可归。这不仅是一场灾区人民的灾难,亦是一场全国人民、中华民族的灾难,此刻我们的心情绝非难受可以形容,在此我们向在灾难中失去亲人的家庭表示哀悼。
逝者已矣,活者唯有更好地活着,我们必须更加坚强和团结;天若无情人有情,让我们以实际行动支持灾区人民重建家园。
经过初步讨论,我们决定发起“512四川地震赈灾捐款”活动:
1、捐款自愿,不限金额,透明操作;< br>2、专人负责,捐款专用,由专门网统一收集捐款之后,由在四川的版主和网友代表一起亲手交给受捐单位或个人;
3、初定捐款专用于某学校的重建,具体学校届时由专门网与部分网友或共同投票决定;
4、为了保证尽快将捐款落实于受捐单位的重建工作,捐款时间暂定30天截止(6月12日截止);
5、为了便于集中管理,原则上只接受汇款捐款,不接受实物捐款,如确有实物捐送的需要,再根据情况修订;
6、专门网与网友代表共同跟踪捐款落实于受捐单位的重建工作,并将情况随时报道反馈;
7、由于这是专门网第一次组织的捐款活动,不尽完善之处请大家包涵指正,并视乎实际情况补充或修改。
8、请汇款后在本主题后回复说明汇款银行及金额,以便查收,汇款时请尽可能使用小数点以示识别,捐款名单随时更新于本帖;
9、捐款帐号:
工行卡:9558 8040 0012 9697377
招行卡:6225 8875 5864 6465
交行卡:601428 2131 5320009
建行卡:4367 4272 0008 2565 052
农行卡:95599 8012 02382 30516
以上银行卡收款人:周 敏 (均为深圳的卡)
支付宝:51nb_zhongjie@163.com(户名:黄良助)
讨论连接: 512四川地震赈灾捐款
截止6月13日18时捐款名单:
逝者已矣,活者唯有更好地活着,我们必须更加坚强和团结;天若无情人有情,让我们以实际行动支持灾区人民重建家园。
经过初步讨论,我们决定发起“512四川地震赈灾捐款”活动:
1、捐款自愿,不限金额,透明操作;< br>2、专人负责,捐款专用,由专门网统一收集捐款之后,由在四川的版主和网友代表一起亲手交给受捐单位或个人;
3、初定捐款专用于某学校的重建,具体学校届时由专门网与部分网友或共同投票决定;
4、为了保证尽快将捐款落实于受捐单位的重建工作,捐款时间暂定30天截止(6月12日截止);
5、为了便于集中管理,原则上只接受汇款捐款,不接受实物捐款,如确有实物捐送的需要,再根据情况修订;
6、专门网与网友代表共同跟踪捐款落实于受捐单位的重建工作,并将情况随时报道反馈;
7、由于这是专门网第一次组织的捐款活动,不尽完善之处请大家包涵指正,并视乎实际情况补充或修改。
8、请汇款后在本主题后回复说明汇款银行及金额,以便查收,汇款时请尽可能使用小数点以示识别,捐款名单随时更新于本帖;
9、捐款帐号:
工行卡:9558 8040 0012 9697377
招行卡:6225 8875 5864 6465
交行卡:601428 2131 5320009
建行卡:4367 4272 0008 2565 052
农行卡:95599 8012 02382 30516
以上银行卡收款人:周 敏 (均为深圳的卡)
支付宝:51nb_zhongjie@163.com(户名:黄良助)
讨论连接: 512四川地震赈灾捐款
截止6月13日18时捐款名单:
| 日期 | ID | 金额 | 银行 | 备注 |
| 5月13日 | HOPE | 5000 | 招行 | |
| zjerry | 2000 | 招行 | ||
| 汉唐 | 100 | 招行 | ||
| zanlinfeng | 100 | 支付宝 | ||
| 笨笨鸟 | 101 | 招行 | ||
| bluesmansion | 500.99 | 招行 | ||
| johninn | 100 | 招行 | ||
| ge_albert | 501.98 | 招行 | ||
| marinalee | 200 | 支付宝 | ||
| 东乡 | 2000 | 工行 | ||
| qswind | 200.88 | 工行 | ||
| sice | 1001 | 招行 | ||
| xhgoldboy | 301.03 | 招行 | ||
| gongchangji | 1500.88 | 招行 | ||
| cocooler | 2008 | 工行 | ||
| Arhing | 139 | 工行 | ||
| 江米条 | 200 | 支付宝 | ||
| dongrui8000 | 100.37 | 工行 | ||
| ilove3d.net | 100 | 支付宝 | ||
| levion | 100.1 | 支付宝 | ||
| luleill | 200 | 支付宝 | ||
| 甲壳虫 | 108.88 | 支付宝 | ||
| huyu0577 | 500.1 | 支付宝 | ||
| 长发飘飘 | 200.88 | 支付宝 | ||
| 深圳 | 51.51 | 支付宝 | ||
| w1a2r3 | 106 | 支付宝 | ||
| datian | 100.44 | 建行 | ||
| 铁匠哥 | 520 | 建行 | ||
| croclly | 111 | 招行 | ||
| topnb | 100 | 支付宝 | ||
| 一场梦 | 100 | 支付宝 | ||
| pczu | 100.77 | 支付宝 | ||
| szkathy | 500.18 | 招行 | ||
| 大手雷 | 499 | 支付宝 | ||
| SimpleBoyDean | 31.77 | 支付宝 | ||
| 双友科技 | 500 | 支付宝 | ||
| 风中微尘 | 101 | 支付宝 | ||
| chinacnc | 80.1 | 支付宝 | ||
| 温暖你的手 | 1000.99 | 支付宝 | ||
| hhl222316 | 100 | 建行 | ||
| yogibear | 100 | 支付宝 | ||
| cool4ever | 100 | 支付宝 | ||
| dongmai | 105 | 支付宝 | ||
| sunflow | 200.99 | 建行 | ||
| 自由飛翔 | 100.88 | 支付宝 | ||
| zb0502 | 200.47 | 招行 | ||
| 米空 | 300 | 招行 | ||
| 展硕 | 200.77 | 支付宝 | ||
| Leminc | 200.88 | 交行 | ||
| 阿拉雷 | 30 | 支付宝 | 义卖 | |
| freeyang | 20.5 | 支付宝 | ||
| 泡泡摩卡 | 200 | 支付宝 | ||
| jerry7921 | 108.8 | 招行 | ||
| bigstone | 200.12 | 工行 | ||
| kunium | 108.8 | 支付宝 | ||
| Remon | 200.99 | 支付宝 | ||
| ppbread | 29.9 | 支付宝 | ||
| sgw | 200.8 | 建行 | ||
| iamclark | 99 | 支付宝 | ||
| dnastar | 200.88 | 工行 | ||
| 自然平衡 | 199.99 | 支付宝 | ||
| dhll | 100 | 工行 | ||
| ccna1111 | 100 | 支付宝 | ||
| leeos | 100 | 支付宝 | ||
| jason711006 | 45 | 支付宝 | 义卖 | |
| 便当男 | 500 | 支付宝 | ||
| realpepe | 100 | 建行 | ||
| syslnk | 233.33 | 支付宝 | ||
| 小尾巴 | 100 | 招行 | ||
| ben哥哥 | 100 | 招行 | ||
| 兔子 | 1000 | 招行 | ||
| vanloove | 33.51 | 支付宝 | ||
| goldeneyey | 100 | 工行 | ||
| blues083 | 500 | 招行 | ||
| 左手拿卡 | 100.66 | 支付宝 | ||
| rickyhu | 500 | 支付宝 | ||
| runman | 50.12 | 招行 | 义卖 | |
| 连城决 | 101.11 | 建行 | ||
| 5月14日 | sunmars | 166.66 | 招行 | |
| ysfeng | 300.88 | 招行 | ||
| 馅饼 | 309.99 | 招行 | ||
| ducati888 | 49.11 | 建行 | ||
| aq5200 | 111.11 | 支付宝 | ||
| lyqmei | 100 | 工行 | ||
| 大禹 | 99 | 支付宝 | ||
| 老苏本本 | 666.66 | 支付宝 | ||
| toneyun | 110 | 支付宝 | ||
| runman | 500 | 支付宝 | 义卖 | |
| 孤独辉煌 | 119.9 | 支付宝 | ||
| 可爱宝宝 | 110.99 | 支付宝 | ||
| cdmdrd | 499.99 | 支付宝 | ||
| 茴香 | 508 | 建行 | ||
| gamersmile | 225 | 支付宝 | ||
| SKTOO | 100 | 工行 | ||
| sharpless | 100.11 | 建行 | ||
| zhiqiang228 | 100 | 建行 | ||
| rator | 125.97 | 支付宝 | ||
| wxs586 | 300 | 支付宝 | 义卖 | |
| 希拉 | 106.12 | 支付宝 | ||
| mabin | 100.51 | 支付宝 | ||
| wintercoming | 500 | 支付宝 | ||
| bush-911 | 100.88 | 支付宝 | ||
| lieo | 200 | 支付宝 | ||
| 黑色静流 | 228.68 | 工行 | ||
| 380D | 200 | 支付宝 | ||
| jason711006 | 160 | 工行 | 义卖 | |
| xm200828 | 99.99 | 工行 | ||
| remee | 101.17 | 工行 | ||
| cenzhihui | 100.1 | 支付宝 | ||
| heibai0512 | 97.23 | 支付宝 | ||
| jet_x | 40.12 | 支付宝 | ||
| zhangyongtao | 88.88 | 支付宝 | ||
| 下弦月 | 100 | 招行 | ||
| 莲花山 | 40 | 支付宝 | 义卖 | |
| runman | 500 | 支付宝 | 义卖 | |
| miche0931 | 40 | 支付宝 | ||
| 热心网友 | 300.07 | 支付宝 | ||
| qqxq007 | 66.66 | 支付宝 | ||
| 五行欠丙 | 100 | 支付宝 | ||
| hotlogmini | 50.15 | 支付宝 | ||
| lqdsyy | 51 | 支付宝 | ||
| 新来的 | 200.01 | 支付宝 | ||
| jason711006 | 150 | 支付宝 | 义卖 | |
| T23_IBM | 120 | 支付宝 | ||
| rwl321 | 100.08 | 支付宝 | ||
| Springfield | 100 | 支付宝 | ||
| xuhui627 | 50.51 | 支付宝 | ||
| dannyhe | 100 | 支付宝 | ||
| skypak | 100.39 | 招行 | ||
| anshihaoniu/douziwang | 50.3 | 支付宝 | ||
| hqty2008 | 33.33 | 支付宝 | ||
| 纸老虎 | 100.01 | 支付宝 | ||
| jxiao | 200.73 | 工行 | ||
| apec | 100 | 支付宝 | ||
| ppyycc | 300 | 支付宝 | ||
| anlyfeng | 115.3 | 支付宝 | ||
| 小美小美小美美 | 101.01 | 工行 | ||
| jwt8289 | 100 | 支付宝 | ||
| 王小胖 | 800 | 农行 | ||
| 开心维尼 | 188.88 | 支付宝 | ||
| 厦门网友 | 1111 | 建行 | ||
| runman | 50 | 建行 | 义卖 | |
| 花生油 | 100 | 支付宝 | ||
| stwql | 101.55 | 工行 | ||
| drongs | 111.11 | 招行 | ||
| arcool | 100.66 | 招行 | ||
| aporo | 199 | 农行 | ||
| 抠 | 50 | 支付宝 | ||
| xnyzlyc | 101.88 | 工行 | ||
| shidisong | 100 | 支付宝 | ||
| LongCT | 42 | 支付宝 | ||
| 老山东 | 100.88 | 工行 | ||
| 灵感点亮生活 | 250 | 支付宝 | 义卖 | |
| cya55 | 100 | 支付宝 | 义卖 | |
| sunspring | 100 | 支付宝 | ||
| beyondest | 100.1 | 建行 | ||
| 独下西楼 | 58 | 支付宝 | ||
| 6688 | 500.68 | 支付宝 | ||
| 1300.66 | 农行 | 某县 | ||
| TZQ | 40 | 支付宝 | ||
| lijinan | 100.66 | 建行 | ||
| LUC177 | 189 | 招行 | ||
| tudor | 50.55 | 支付宝 | ||
| afire | 30 | 支付宝 | 义卖 | |
| jason711006 | 80 | 支付宝 | 义卖 | |
| 80 | 支付宝 | kenyonvantroy | ||
| sherwin_zhong | 100 | 支付宝 | ||
| beyondest | 25 | 支付宝 | 义卖 | |
| amwtchen | 100.96 | 建行 | ||
| 单飞 | 100 | 工行 | ||
| 50 | 支付宝 | zyx5a1 | ||
| 莲花山 | 60 | 支付宝 | 义卖 | |
| seraph_g | 305.12 | 招行 | ||
| WittyHareStudio | 100 | 支付宝 | ||
| 无边思绪 | 103 | 农行 | ||
| ningfp | 200 | 农行 | ||
| 阿-虎 | 200.99 | 支付宝 | ||
| 骑驴也上树、longct | 200.42 | 支付宝 | ||
| honey_bee | 199.99 | 支付宝 | ||
| Hans | 200 | 支付宝 | ||
| mydoooo | 100.1 | 工行 | ||
| flyfrog | 100.01 | 招行 | ||
| 夜雨灯 | 100 | 现金 | ||
| cassab | 100 | 工行 | ||
| 盾牌仔 | 200.21 | 支付宝 | ||
| lytboot | 50.08 | 招行 | ||
| sanyao | 100 | 支付宝 | ||
| xxxxx555 | 100 | 支付宝 | ||
| 8610 | 100.86 | 招行 | ||
| 卢易 | 512 | 工行 | ||
| 藤条 | 10 | 支付宝 | ||
| xcode | 100.1 | 支付宝 | ||
| 性感玉米 | 66.66 | 支付宝 | ||
| shengyue9999 | 300 | 支付宝 | ||
| gonghuawei | 1001 | 支付宝 | ||
| langzisb | 51.2 | 支付宝 | ||
| samen | 100.09 | 支付宝 | ||
| Stendhal | 100.17 | 支付宝 | ||
| 深圳市鑫时尚珠宝工厂员工 | 1520 | 支付宝 | ||
| 省油的灯 | 100.99 | 招行 | ||
| adison | 50.01 | 招行 | ||
| 好好学习 | 50 | 支付宝 | ||
| beyondest | 25 | 支付宝 | 义卖 | |
| zhapulu344 | 100.75 | 支付宝 | ||
| 宁非英雄 | 100 | 支付宝 | ||
| michalej | 28 | 支付宝 | ||
| 青衣 | 100 | 支付宝 | ||
| afire | 30 | 支付宝 | 义卖 | |
| xu_dd | 100.11 | 工行 | ||
| 本本饭丝 | 149 | 支付宝 | ||
| xiaoqi7 | 102.3 | 支付宝 | ||
| msvcp60 | 200.02 | 支付宝 | ||
| 红烧鱼头 | 20.12 | 支付宝 | ||
| szdell | 33.3 | 支付宝 | ||
| wuhanzsj | 100.68 | 建行 | ||
| andoon | 25 | 支付宝 | ||
| T22-T22 | 100.1 | 支付宝 | ||
| byronwind | 30 | 支付宝 | ||
| alumnium | 100.55 | 工行 | ||
| sxin623 | 288 | 招行 | ||
| tianw | 100.67 | 支付宝 | ||
| 5月15日 | 藤条 | 250 | 招行 | 义卖 |
| crows | 300.33 | 工行 | ||
| 帅哥 | 1008.88 | 建行 | ||
| 子语 | 50 | 支付宝 | ||
| r_adium | 200 | 支付宝 | ||
| 凤眼果 | 54.16 | 支付宝 | ||
| 阿raul | 88.88 | 支付宝 | ||
| twinge | 100 | 支付宝 | ||
| xingwenlong | 50.88 | 支付宝 | ||
| 凌旗科技 | 1000 | 支付宝 | ||
| bozhai | 80.3 | 支付宝 | ||
| b1b2b3 | 100 | 支付宝 | ||
| toy-box | 101.51 | 支付宝 | ||
| 100 | 支付宝 | workonroad | ||
| 自由马 | 200.09 | 支付宝 | ||
| kostar | 288 | 支付宝 | ||
| johnyuanguo | 100.9 | 工行 | ||
| 小野猪 | 210 | 工行 | 义卖 | |
| tecumseh | 100.07 | 招行 | ||
| 146.6 | 支付宝 | shenchuanfeng | ||
| mkhq | 100.1 | 招行 | ||
| kunium | 300.88 | 支付宝 | ||
| Fg | 300 | 支付宝 | ||
| 加洲旅馆 | 200 | 建行 | ||
| sunshinezhao | 100 | 支付宝 | ||
| iamwrong | 222.22 | 招行 | ||
| 纯色 | 500.08 | 农行 | ||
| 夏先生 | 669 | 支付宝 | ||
| 都先生 | 500 | 支付宝 | ||
| yandong3 | 100 | 支付宝 | ||
| guoxiaohua | 56.78 | 支付宝 | ||
| 尼古拉斯 | 200 | 支付宝 | ||
| the_snake | 3000 | 招行 | ||
| zack1984 | 50.51 | 工行 | ||
| zwsoft78 | 100 | 支付宝 | ||
| watercool | 50.05 | 支付宝 | ||
| amnihua | 20.9 | 支付宝 | ||
| canyou3d | 22 | 工行 | ||
| amu_03 | 100.66 | 支付宝 | ||
| Techiexu | 100 | 工行 | ||
| 徐哥 | 2000 | 现金 | ||
| 13510108000 | 500 | 支付宝 | ||
| alfonso | 100.5 | 支付宝 | ||
| ENIAC1119 | 75 | 支付宝 | ||
| FallInMatrix | 108.92 | 工行 | ||
| gaosuu | 118.51 | 招行 | ||
| fay2003hiend | 88 | 支付宝 | 义卖 | |
| longsan | 50 | 支付宝 | ||
| zstk | 57.01 | 支付宝 | ||
| 大连由子 | 100 | 招行 | ||
| stingo | 66.66 | 招行 | ||
| ibm老菜 | 100 | 工行 | ||
| stockwin | 1600 | 招行 | ||
| xy3655 | 200 | 工行 | ||
| iPhone | 50 | 招行 | ||
| 江春南龙 | 51.8 | 支付宝 | ||
| afire | 20 | 支付宝 | 义卖 | |
| shidisong | 210 | 支付宝 | 义卖 | |
| jason711006 | 130 | 支付宝 | 义卖 | |
| 开水100℃ | 200.51 | 招行 | ||
| heart-red | 500 | 交行 | ||
| ckm88 | 100 | 支付宝 | ||
| qt123 | 99.99 | 支付宝 | ||
| uv | 100 | 工行 | ||
| ybte | 50.17 | 农行 | ||
| ilyyan | 110 | 支付宝 | ||
| 5月16日 | viaj | 100 | 支付宝 | |
| ninan | 200.11 | 支付宝 | ||
| bronco | 50 | 支付宝 | ||
| chenhuan01 | 50 | 支付宝 | ||
| ivygg | 100 | 支付宝 | ||
| 媛媛本本 | 4400 | 农行 | 义卖 | |
| tray | 300.17 | 招行 | ||
| rotor | 51 | 交行 | ||
| 北方一狼 | 333 | 支付宝 | ||
| poorking | 103 | 支付宝 | ||
| 毕+索 | 100.22 | 支付宝 | ||
| vadera | 111.11 | 支付宝 | ||
| hfld | 100 | 支付宝 | ||
| afire | 30 | 支付宝 | ||
| jswxp | 300 | 支付宝 | ||
| 汉唐 | 50 | 支付宝 | 义卖 | |
| cenzhihui | 40 | 支付宝 | 义卖 | |
| ronsontoy 、尘 | 117.34 | 农行 | ||
| roger414 | 51.68 | 支付宝 | ||
| zd8346 | 101.68 | 支付宝 | ||
| xhjgege | 106.59 | 支付宝 | ||
| kingliu | 51.55 | 农行 | ||
| 匆匆过客 | 99.99 | 建行 | ||
| 77239853 | 111 | 建行 | ||
| 心留清水塘 | 50 | 支付宝 | ||
| 风中之烛 | 133 | 建行 | ||
| tangjianbin1979 | 29.5 | 支付宝 | ||
| hmz1063 | 12 | 支付宝 | ||
| Rabbits | 222 | 支付宝 | ||
| 5月17日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| TOLLY | 131.2 | 支付宝 | ||
| 得乐代购-211buy | 1666.66 | 支付宝 | ||
| Stef | 2000 | 招行 | ||
| snirtyang | 100.1 | 工行 | ||
| 数字港湾 | 200 | 农行 | ||
| ipfor | 400 | 建行 | ||
| 渐入佳境 | 500.5 | 工行 | ||
| applegirl | 999.99 | 工行 | ||
| 烧饼 | 1000 | 现金 | ||
| karonal | 200.99 | 支付宝 | ||
| vivila | 500 | 支付宝 | ||
| 梦游天堂 | 50 | 工行 | ||
| 七天 | 34 | 支付宝 | ||
| xijingzai | 51.99 | 支付宝 | ||
| liuyanbing | 100 | 支付宝 | ||
| 5月18日 | 马背上的鱼 | 100 | 支付宝 | |
| gongchangji | 1000.88 | 招行 | ||
| 瘦云 | 500.66 | 建行 | ||
| hunterson_zjg | 57.1 | 支付宝 | ||
| Oh | 100 | 支付宝 | ||
| 700 | 招行 | 谭 | ||
| 白狐狸 | 214 | 支付宝 | ||
| softice616 | 200 | 支付宝 | ||
| dnie | 400 | 支付宝 | ||
| edreamer | 100.08 | 支付宝 | ||
| watercool | 100.1 | 支付宝 | ||
| 影子虫 | 200 | 农行 | ||
| 5月19日 | du | 50 | 支付宝 | |
| 13510108000 | 500 | 支付宝 | ||
| 愚庸 | 100.73 | 招行 | ||
| apache9900 | 108.8 | 支付宝 | ||
| 藤条 | 100 | 招行 | 义卖 | |
| 时光 | 500.31 | 招行 | ||
| shidisong | 211.11 | 工行 | 义卖 | |
| mmingli | 51.5 | 支付宝 | ||
| david_smart | 100 | 支付宝 | ||
| tanbe | 100 | 工行 | ||
| zfzwoods | 100 | 支付宝 | ||
| amnihua | 100.9 | 支付宝 | ||
| marione | 166.66 | 工行 | ||
| kevin5204 | 150.17 | 招行 | ||
| IBM-T41 | 51.2 | 工行 | ||
| tray | 300.01 | 招行 | ||
| edgu | 512.14 | 招行 | ||
| qianger | 200 | 支付宝 | ||
| linuxarm | 200.13 | 支付宝 | ||
| DarkClouds | 37.45 | 支付宝 | ||
| 51ssf | 60 | 支付宝 | ||
| runman | 60 | 支付宝 | ||
| hmlfl | 150.29 | 农行 | ||
| 水龙头 | 1000 | 招行 | ||
| zhangdl | 100 | 支付宝 | ||
| bfox | 305.12 | 支付宝 | ||
| flankersong | 105.12 | 支付宝 | ||
| 10 | 支付宝 | cool82wind | ||
| kg909 | 200.33 | 支付宝 | ||
| alanxu2008 | 201.99 | 支付宝 | ||
| 5月20日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| t23-4mu | 228.04 | 支付宝 | ||
| CHC68 | 200.68 | 农行 | ||
| 十月天使 | 88.2 | 支付宝 | ||
| 51本本 | 312 | 工行 | ||
| 100 | 支付宝 | arhing | ||
| dlldf84 | 300 | 支付宝 | ||
| zsx001 | 123.45 | 工行 | ||
| afire | 80 | 支付宝 | 义卖 | |
| sunflow | 200.99 | 建行 | ||
| 8 | 支付宝 | nightmovingsoul | ||
| wenlian | 20 | 支付宝 | ||
| levion | 102.4 | 支付宝 | ||
| slight | 50.11 | 支付宝 | ||
| 5月21日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| shengmu | 100 | 支付宝 | ||
| howelee | 210.3 | 支付宝 | 义卖 | |
| dtldg | 20 | 支付宝 | ||
| nasel | 260 | 农行 | ||
| 和平鸽 | 228 | 支付宝 | ||
| zhaochuan | 100 | 农行 | ||
| 国外网友 | 544.5 | 招行 | ||
| hychzwly | 45 | 工行 | ||
| 藤条 | 4640 | 支付宝 | ||
| 七天 | 200 | 支付宝 | ||
| ddxxffyy | 50 | 农行 | ||
| 5月22日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 非好人 | 222.22 | 建行 | ||
| flankersong | 95 | 支付宝 | ||
| IBMage | 199 | 招行 | ||
| 老古董 | 100.12 | 招行 | ||
| cenzhihui | 38 | 支付宝 | ||
| maxneo | 100.99 | 工行 | ||
| 下弦月 | 195 | 支付宝 | 义卖 | |
| 5月23日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| ruochen | 300.2 | 工行 | ||
| 5月24日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| HOLLAND | 2500.08 | 招行 | ||
| super3 | 100 | 现金 | ||
| guoxiaohua | 67.89 | 支付宝 | ||
| 5月25日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 西湖游鱼 | 34.99 | 支付宝 | ||
| caijiao | 250.99 | 建行 | ||
| 王紫豪 | 199.99 | 支付宝 | ||
| 5月26日 | 100 | 招行 | 吴 | |
| never | 105.12 | 支付宝 | ||
| 王小胖 | 594 | 农行 | ||
| maithon | 100 | 支付宝 | ||
| 50 | 支付宝 | wbwb_86ping | ||
| 5月27日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| shallwe831101 | 100 | 支付宝 | ||
| jjlovesll | 145 | 支付宝 | ||
| 5月28日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 北方一狼 | 100 | 支付宝 | ||
| 5月29日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| shidisong | 220 | 支付宝 | 义卖 | |
| 5月30日 | YFX | 145 | 支付宝 | |
| 5月31日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| dksunic | 50.99 | 支付宝 | ||
| 6月1日 | Pt_15 | 150 | 支付宝 | |
| 6月2日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 6月3日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 6月4日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| libo93133 | 50 | 支付宝 | 义卖 | |
| 6月5日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 6月6日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 6月7日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 6月8日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| Restart | 41 | 农行 | ||
| 6月9日 | 福田 | 280 | 招行 | |
| 13510108000 | 500 | 支付宝 | ||
| 6月11日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 龙星 | 500 | 招行 | ||
| 6月12日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 6月13日 | 13510108000 | 500 | 支付宝 | |
| 合计: | 122171.37 |

最新评论