东芝 Satellite Pro L300笔记本评测
| 来源: 专门网编译 | 作者:gsrdell | 时间:2008-6-20 17:35 |
性能
在使用过程中L300没有出现任何由于性能不足导致的问题,运行多个程序,多个任务都可以完全应付,它配备了Core 2 Duo 2.1 GHz处理器和160 GB的硬盘。检查邮件,打开文件,上网浏览,都没有任何的滞后。
L300在pcmark 05等测试软件下,相比其他型号还是有一定的略势,这可能跟他运行在vista的测试环境下有关系。
wPrime是一款与Super Pi相同的圆周率计算软件,但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime最多可以支持八个线程,也就是说可以支持八核心处理器,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
PCMark05 measures overall notebook performance (higher scores mean better performance):
在使用过程中L300没有出现任何由于性能不足导致的问题,运行多个程序,多个任务都可以完全应付,它配备了Core 2 Duo 2.1 GHz处理器和160 GB的硬盘。检查邮件,打开文件,上网浏览,都没有任何的滞后。
L300在pcmark 05等测试软件下,相比其他型号还是有一定的略势,这可能跟他运行在vista的测试环境下有关系。
wPrime是一款与Super Pi相同的圆周率计算软件,但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime最多可以支持八个线程,也就是说可以支持八核心处理器,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
| Notebook / CPU | wPrime 32M time |
| Toshiba Satellite Pro L300 (Core 2 Duo T8100 @ 2.1GHz) | 42.017s |
| Toshiba Satellite A305D (Turion X2 TL-64 @ 2.2GHz) | 37.220s |
| Toshiba Satellite A305 (Core 2 Duo T8100 @ 2.1GHz) | 36.442s |
| Asus M51S (Core 2 Duo T5550 @ 1.83GHz) |
46.293s |
| Lenovo IdeaPad Y510 (Core 2 Duo T5450 @ 1.66GHz) | 50.184s |
| HP Pavilion dv6700t (Core 2 Duo T5450 @ 1.66GHz) | 50.480s |
| Dell Inspiron 1525 (Core 2 Duo T7250 @ 2.0GHz) |
43.569s |
| Dell XPS M1530 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.485s |
| Portable One SXS37 (Core 2 Duo T7250 @ 2.0GHz) |
41.908s |
| Sony VAIO NR (Core 2 Duo T5250 @ 1.5GHz) | 58.233s |
| Toshiba Tecra A9 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 38.343s |
| Toshiba Tecra M9 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.299s |
| HP Compaq 6910p (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 40.965s |
| Sony VAIO TZ (Core 2 Duo U7600 @ 1.20GHz) | 76.240s |
| Zepto 6024W (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 42.385s |
| Lenovo T61 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.705s |
| Alienware M5750 (Core 2 Duo T7600 @ 2.33GHz) | 38.327s |
| Hewlett Packard DV6000z (Turion X2 TL-60 @ 2.0GHz) | 38.720s |
| Samsung Q70 (Core 2 Duo T7300 @ 2.0GHz) | 42.218s |
| Acer Travelmate 8204WLMi (Core Duo T2500 @ 2.0GHz) | 42.947s |
| Samsung X60plus (Core 2 Duo T7200 @ 2.0GHz) | 44.922s |
| Zepto Znote 6224W (Core 2 Duo T7300 @ 2.0GHz) | 45.788s |
| Samsung Q35 (Core 2 Duo T5600 @ 1.83GHz) | 46.274s |
| Notebook | 3DMark06 Score |
| Toshiba Satellite Pro L300 (2.1GHz Intel Core 2 Duo T8100, Intel X3100) | 385 3DMarks |
| Toshiba Satellite A305D (2.2GHz AMD Turion X2 TL-64, ATI 1250) | 271 3DMarks |
| Toshiba Satellite A305 (2.10GHz Intel T8100, ATI Radeon 3650 512MB) | 3,810 3DMarks |
| Asus M51S (1.83GHz Intel T5550, Nvidia 9500M GS 512MB) |
3,749 3DMarks |
| Lenovo IdeaPad Y510 (1.66GHz Intel T5450, Intel X3100) | 543 3DMarks |
| HP Pavilion dv6700t (1.66GHz Intel T5450, Nvidia 8400M GS 256MB) | 1,556 3DMarks |
| Dell Inspiron 1525 (2.0GHz Intel T7250, Intel X3100) |
545 3DMarks |
| Sony VAIO NR (1.5GHz Intel Core 2 Duo T5250, Intel X3100) |
504 3DMarks |
| Dell XPS M1530 (2.20GHz Intel T7500, Nvidia 8600M GT 256MB) | 4,332 3DMarks |
| Dell Inspiron 1520 (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA 8600M GT) | 2,905 3DMarks |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1,408 3DMarks |
| Samsung Q70 (2.0GHz Core 2 Duo T7300 and nVidia 8400M G GPU) | 1,069 3DMarks |
| Asus F3sv-A1 (Core 2 Duo T7300 2.0GHz, Nvidia 8600M GS 256MB) | 2,344 3DMarks |
| Alienware Area 51 m5550 (2.33GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7600 256MB | 2,183 3DMarks |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 (1.66GHz Core Duo, nVidia 7600Go 256 MB) | 2,144 3DMarks |
| Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 1,831 3DMarks |
| Asus A6J (1.83GHz Core Duo, ATI X1600 128MB) | 1,819 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
PCMark05 measures overall notebook performance (higher scores mean better performance):
| Notebook | PCMark05 Score |
| Toshiba Satellite Pro L300 (2.1GHz Intel Core 2 Duo T8100, Intel X3100) | 3,398 PCMarks |
| Toshiba Satellite A305D (2.2GHz AMD Turion X2 TL-64, ATI 1250) | 3,510 PCMarks |
| Toshiba Satellite A305 (2.10GHz Intel T8100, ATI Radeon 3650 512MB) | 5,622 PCMarks |
| Asus M51S (1.83GHz Intel T5550, Nvidia 9500M GS 512MB) |
4,649 PCMarks |
| Lenovo IdeaPad Y510 (1.66GHz Intel T5450, Intel X3100) | 3,749 PCMarks |
| HP Pavilion dv6700t (1.66GHz Intel T5450, Nvidia 8400M GS 256MB) | 3,386 PCMarks |
| Dell Inspiron 1525 (2.0GHz Intel T7250, Intel X3100) | 4,149 PCMarks |
| Dell XPS M1530 (2.20GHz Intel T7500, Nvidia 8600M GT 256MB) | 5,412 PCMarks |
| Dell Inspiron 1520 (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA 8600M GT) | 4,616 PCMarks |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 4,591 PCMarks |
| Sony VAIO NR (1.5GHz Intel Core 2 Duo T5250, Intel X3100) | 3,283 PCMarks |
| Lenovo ThinkPad X61 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 4,153 PCMarks |
| Lenovo 3000 V200 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,987 PCMarks |
| Lenovo T60 Widescreen (2.0GHz Intel T7200, ATI X1400 128MB) | 4,189 PCMarks |
| HP dv6000t (2.16GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 4,234 PCMarks |
| Fujitsu N6410 (1.66GHz Core Duo, ATI X1400) | 3,487 PCMarks |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
| Sony VAIO SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |




