东芝Satellite Pro U400笔记本评测
| 来源: 专门网编译 | 作者:gsrdell | 时间:2008-6-21 17:22 |
性能
东芝Satellite Pro U400有两个版本,其中一个搭配的系统是XP,另一个是vista。配置确是相同,都搭配了1GB内存,intel core T8100 2.1GHz的cpu,以及X3100集成显卡。在对比测试当中,个人版的U405在任何一项测试中都高于U400。
由于采用了X3100集成显卡,所以也比指望它可以运行起来crysis,测试中使用的是xp版本,而vista版本的U405搭配了更大的内存。从测试成绩上看,wprime高U400 8%,pcmark05高了 36%,甚至在测试3dmark06 高出37%。
wPrime是一款与Super Pi相同的圆周率计算软件,但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime最多可以支持八个线程,也就是说可以支持八核心处理器,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。(较低的分数显示,有更好的表
现)
3dmark06比较结果为图形性能(较高的分数显示,更好的游戏性能)
pcmark05测试,整体笔记本电脑的性能(较高的分数显示,有更好的表现)
东芝Satellite Pro U400有两个版本,其中一个搭配的系统是XP,另一个是vista。配置确是相同,都搭配了1GB内存,intel core T8100 2.1GHz的cpu,以及X3100集成显卡。在对比测试当中,个人版的U405在任何一项测试中都高于U400。
由于采用了X3100集成显卡,所以也比指望它可以运行起来crysis,测试中使用的是xp版本,而vista版本的U405搭配了更大的内存。从测试成绩上看,wprime高U400 8%,pcmark05高了 36%,甚至在测试3dmark06 高出37%。
wPrime是一款与Super Pi相同的圆周率计算软件,但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime最多可以支持八个线程,也就是说可以支持八核心处理器,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。(较低的分数显示,有更好的表
现)
| Notebook / CPU | wPrime 32M time |
| Toshiba Satellite U400 (Core 2 Duo T8100 @ 2.1GHz) | 40.499s |
| Toshiba Satellite U405 (Core 2 Duo T8100 @ 2.1GHz) | 37.500s |
| Dell Vostro 1310 (Core 2 Duo T8100 @ 2.1GHz) | 37.736s |
| Dell Inspiron 1525 (Core 2 Duo T7250 @ 2.0GHz) |
43.569s |
| Dell XPS M1530 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.485s |
| Portable One SXS37 (Core 2 Duo T7250 @ 2.0GHz) |
41.908s |
| Sony VAIO NR (Core 2 Duo T5250 @ 1.5GHz) | 58.233s |
| Toshiba Tecra A9 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 38.343s |
| Toshiba Tecra M9 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.299s |
| HP Compaq 6910p (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 40.965s |
| Zepto 6024W (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 42.385s |
| Lenovo T61 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.705s |
| Samsung Q70 (Core 2 Duo T7300 @ 2.0GHz) | 42.218s |
| Acer Travelmate 8204WLMi (Core Duo T2500 @ 2.0GHz) | 42.947s |
| Samsung X60plus (Core 2 Duo T7200 @ 2.0GHz) | 44.922s |
| Samsung Q35 (Core 2 Duo T5600 @ 1.83GHz) | 46.274s |
3dmark06比较结果为图形性能(较高的分数显示,更好的游戏性能)
| Notebook | 3DMark06 Score |
| Toshiba Satellite U400 (2.1GHz Intel T8100, Intel X3100) | 394 3DMarks |
| Toshiba Satellite U405 (2.1GHz Intel T8100, Intel X3100) | 539 3DMarks |
| Dell Vostro 1310 (2.1GHz Intel T8100, Nvidia 8400M GS 128MB) | 1,679 3DMarks |
| Dell Inspiron 1525 (2.0GHz Intel T7250, Intel X3100) | 545 3DMarks |
| Sony VAIO NR (1.5GHz Intel Core 2 Duo T5250, Intel X3100) | 504 3DMarks |
| Dell XPS M1530 (2.20GHz Intel T7500, Nvidia 8600M GT 256MB) | 4,332 3DMarks |
| Dell Inspiron 1520 (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA 8600M GT) | 2,905 3DMarks |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1,408 3DMarks |
| Samsung Q70 (2.0GHz Core 2 Duo T7300 and nVidia 8400M G GPU) | 1,069 3DMarks |
| Asus F3sv-A1 (Core 2 Duo T7300 2.0GHz, Nvidia 8600M GS 256MB) | 2,344 3DMarks |
| Alienware Area 51 m5550 (2.33GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7600 256MB | 2,183 3DMarks |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 (1.66GHz Core Duo, nVidia 7600Go 256 MB) | 2,144 3DMarks |
| Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 1,831 3DMarks |
| Asus A6J (1.83GHz Core Duo, ATI X1600 128MB) | 1,819 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
pcmark05测试,整体笔记本电脑的性能(较高的分数显示,有更好的表现)
| Notebook | PCMark05 Score |
| Toshiba Satellite U400 (2.1GHz Intel T8100, Intel X3100) | 3,052 PCMarks |
| Toshiba Satellite U405 (2.1GHz Intel T8100, Intel X3100) | 4,145 PCMarks |
| Dell Vostro 1310 (2.1GHz Intel T8100, Nvidia 8400M GS 128MB) | 4,813 PCMarks |
| Dell Inspiron 1525 (2.0GHz Intel T7250, Intel X3100) | 4,149 PCMarks |
| Dell XPS M1530 (2.20GHz Intel T7500, Nvidia 8600M GT 256MB) | 5,412 PCMarks |
| Dell Inspiron 1520 (2.0GHz Intel T7300, NVIDIA 8600M GT) | 4,616 PCMarks |
| Dell XPS M1330 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 4,591 PCMarks |
| Lenovo ThinkPad X61 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 4,153 PCMarks |
| Lenovo 3000 V200 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,987 PCMarks |
| Lenovo T60 Widescreen (2.0GHz Intel T7200, ATI X1400 128MB) | 4,189 PCMarks |
| HP dv6000t (2.16GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 4,234 PCMarks |
| Fujitsu N6410 (1.66GHz Core Duo, ATI X1400) | 3,487 PCMarks |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
| Sony VAIO SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |





最新评论
支持(0) 反对(0) 举报
查看全部评论……(共1条)