320G跌至400 11月20日深圳笔记本内存及硬盘报价
| 来源: 51nb专门网 | 作者:小编 | 时间:2008-11-21 17:35 |
本周笔记本内存方面,主流二代DDR2(667MHz,800MHz)价格跌幅较大,持续下跌并且一周降幅达到6元,对于内存这种利润较小的配件来说影响是非常大的,金士顿2G DDR2-677跌破150,濒临140元。DDR3的内存也开始出现了,金士顿1G DDR3-1066MHz本周小降4元,现在只要308元。而三星金条1G DDR3-1066MHz也不过310元。并且2G DDR3的三星金条也出现在了市场上。看来DDR3的趋势快要到来了。
| 深圳赛格笔记本内存参考报价(11.20) | ||||
| 品牌 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | |
| 金士顿 | 赛格3B16(13510965920) | 11.13 | 11.20 | 涨跌 |
| 512M | DDR333MHz | 198 | 198 | - |
| 1G | DDR333MHz | 390 | 390 | - |
| 1G | DDR2-667MHz | 85 | 85 | - |
| 2G | DDR2-667MHz | 148 | 142 | ↓6 |
| 1G | DDR3-1066MHz | 312 | 308 | ↓4 |
| 威刚 | 赛博4C23(83648455) | 11.13 | 11.20 | 涨跌 |
| 512M | DDR333MHz | 114 | 112 | ↓2 |
| 1G | DDR333MHz | - | - | - |
| 1G | DDR2-667MHz | 96 | 95 | ↓1 |
| 2G | DDR2-667MHz | 168 | 162 | ↓6 |
| 1G | DDR2-800MHz | 125 | 124 | ↓1 |
| 三星金条 | 赛格6614(13590488078) | 11.13 | 11.20 | 涨跌 |
| 512M | DDR333MHz | - | - | - |
| 1G | DDR333MHz | - | - | - |
| 1G | DDR2-667MHz | - | 95 | - |
| 2G | DDR2-667MHz | - | 165 | - |
| 1G | DDR2-800MHz | - | 98 | - |
| 2G | DDR2-800MHz | - | 170 | - |
| 1G | DDR3-1066MHz | - | 310 | - |
| 2G | DDR3-1066MHz | - | 520 | - |
| 金泰克 | 赛格6424(33081120) | 11.13 | 11.20 | 涨跌 |
| 512M | DDR333MHz | 92 | 92 | - |
| 1G | DDR333MHz | 193 | 197 | ↑4 |
| 1G | DDR2-667MHz | 77 | 76 | ↓1 |
| 2G | DDR2-667MHz | 142 | 137 | ↓5 |
| 1G | DDR3-1066MHz | - | 255 | - |
| 2G | DDR3-1066MHz | - | 490 | - |
| 1G | DDR3-1333MHz | - | 255 | - |
| 2G | DDR3-1333MHz | - | 495 | - |
下一页:笔记本硬盘报价




最新评论
支持(1) 反对(0) 举报
第二页
支持(1) 反对(0) 举报
支持(1) 反对(0) 举报
有4g的笔记本内存,
8g的台式机内存
估计也有更大的服务器内存
不过ddr3比taobao还是贵很多
支持(1) 反对(0) 举报
支持(1) 反对(0) 举报
支持(1) 反对(0) 举报
查看全部评论……(共17条)