DDR3全面降价 11月28日深圳笔记本内存及硬盘报价
| 来源: 51nb专门网 | 作者:小编 | 时间:2008-11-29 00:14 |
本周笔记本内存方面,主流二代DDR2(667MHz,800MHz)价格持续下跌,三星金条1G DDR2-667MHz爆降10元,现在只要85。其它方面也有不少下跌。金士顿2G DDR2-677降至141元。令人兴奋的是,DDR3的内存也开始降价了,并且降幅较大,金士顿1G DDR3-1066MHz在上周下降4元后,本周再降4元,现在只要304元。而三星金条DDR3方面跌幅最为迅猛,1G DDR3-1066MHz跌破300,2G DDR3-1066MHz也破500,降幅分别为25元和35元。看来DDR3的主流趋势快要到来了。
| 深圳赛格笔记本内存参考报价(11.28) | ||||
| 品牌 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | |
| 金士顿 | 赛格3B16(13510965920) | 11.20 | 11.28 | 涨跌 |
| 512M | DDR333MHz | 198 | 212 | ↑4 |
| 1G | DDR333MHz | 390 | 390 | - |
| 1G | DDR2-667MHz | 85 | 83 | ↓2 |
| 2G | DDR2-667MHz | 142 | 141 | ↓1 |
| 1G | DDR3-1066MHz | 308 | 304 | ↓4 |
| 威刚 | 赛博4C23(83648455) | 11.20 | 11.28 | 涨跌 |
| 512M | DDR333MHz | 112 | 105 | ↓7 |
| 1G | DDR333MHz | - | - | - |
| 1G | DDR2-667MHz | 95 | 88 | ↓7 |
| 2G | DDR2-667MHz | 162 | 160 | ↓2 |
| 1G | DDR2-800MHz | 124 | 120 | ↓4 |
| 2G | DDR2-800MHz | - | 175 | - |
| 三星金条 | 赛格6614(13590488078) | 11.13 | 11.28 | 涨跌 |
| 512M | DDR333MHz | - | - | - |
| 1G | DDR333MHz | - | - | - |
| 1G | DDR2-667MHz | 95 | 85 | ↓10 |
| 2G | DDR2-667MHz | 165 | 160 | ↓5 |
| 1G | DDR2-800MHz | 98 | 90 | ↓8 |
| 2G | DDR2-800MHz | 170 | 165 | ↓5 |
| 1G | DDR3-1066MHz | 310 | 285 | ↓25 |
| 2G | DDR3-1066MHz | 520 | 485 | ↓35 |
| 金泰克 | 赛格6424(33081120) | 11.13 | 11.20 | 涨跌 |
| 512M | DDR333MHz | 92 | 92 | - |
| 1G | DDR333MHz | 193 | 197 | ↑4 |
| 1G | DDR2-667MHz | 77 | 76 | ↓1 |
| 2G | DDR2-667MHz | 142 | 137 | ↓5 |
| 1G | DDR3-1066MHz | - | 255 | - |
| 2G | DDR3-1066MHz | - | 490 | - |
| 1G | DDR3-1333MHz | - | 255 | - |
| 2G | DDR3-1333MHz | - | 495 | - |
下一页:笔记本硬盘报价




最新评论
支持(0) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
支持(1) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
支持(0) 反对(0) 举报
查看全部评论……(共17条)