中关村笔记本内存硬盘行情
| 来源: 走进中关村 | 作者:四毛 | 时间:2007-3-13 10:31 |
上周说还会有所上扬的内存市场,本周给我们的回应却是大品牌内存大面积下跌。其中内存市场的常青树KINGSTON 512M DDR667的售价突然有80元之多的下滑,让人感觉如在梦中!如果现在给我一个重新买内存的机会,我会说“来40条~!”。
| Hynix(现代) | 今日 | 变动 | 趋势 | 上周 |
| 笔记本 256MB DDR333 | 145 | -5 | ↓ | 150 |
| 笔记本 512MB DDR333 | 275 | -105 | ↓ | 380 |
| 笔记本 1GB DDR333 | 710 | 0 | —— | 710 |
| 笔记本 256MB DDR2 533 | 170 | 0 | —— | 170 |
| 笔记本 512MB DDR2 533 | 245 | 0 | —— | 245 |
| 笔记本 1Gb DDR2 533 | 520 | -50 | ↓ | 570 |
| Kingston(金士顿) | ||||
| 笔记本 256MB DDR333 | —— | ##### | ##### | 200 |
| 笔记本 512MB DDR333 | 350 | -10 | ↓ | 360 |
| 笔记本 1GB DDR333 | 780 | -5 | ↓ | 785 |
| 笔记本 256MB DDR2 533 | —— | ##### | ##### | 210 |
| 笔记本 512MB DDR2 533 | —— | ##### | ##### | 310 |
| 笔记本 1GB DDR2 533 | —— | ##### | ##### | 620 |
| 笔记本 512MB DDR2 667 | 300 | -15 | ↓ | 315 |
| 笔记本 1GB DDR2 667 | 560 | -70 | ↓ | 630 |
| 三星(金条) | ||||
| 笔记本 256MB DDR333 | 180 | -10 | ↓ | 190 |
| 笔记本 512MB DDR333 | 345 | 5 | ↑ | 340 |
| 笔记本 1GB DDR333 | 780 | ##### | ##### | —— |
| 笔记本 256MB DDR2 533 | —— | ##### | ##### | —— |
| 笔记本 512MB DDR2 533 | —— | ##### | ##### | —— |
| 笔记本 1GB DDR2 533 | —— | ##### | ##### | —— |
| 笔记本 512MB DDR2 667 | 350 | 0 | —— | 350 |
| 笔记本 1GB DDR2 667 | 680 | ##### | ##### | —— |
| 金士泰Kingstek 三年保换终生质保 | ||||
| 笔记本 256MB DDR333/400 | 155 | -5 | ↓ | 160 |
| 笔记本 512MB DDR333/400 | 280 | -8 | ↓ | 288 |
| 笔记本 1GB DDR333/400 | —— | ##### | ##### | —— |
| 笔记本 256MB DDR2 533 | <TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 1px; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 1px; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 9pt; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-LEFT: medium none; COLOR: windowtext; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: medium none; FON



