A22m硬件规格表
| 来源: 原创 | 作者:专门网 | 时间:2006-8-26 22:49 |
A22m硬件规格表
| 结构体系 | ||
| 名称 | Notebook | |
| 系统总线 | PCI | |
| PCMCIA支持 | 2 Type II or 1 Type III CardBus and ZV Port Support | |
| 扩展接口 | PCI | |
| UltraBay | Yes (UltraBay 2000) | |
| 显示 | ||
| 显示屏类型 | 1024x768 | |
| 显示屏类型说明 | TFT - active matrix | |
| 可视面积(对角线) | 14.1 inches | |
| 显示屏照明 | Backlit | |
| 显示屏最大分辨率 | 1024x768 | |
| 最大颜色数 | 16777216 | |
| 外接显示器支持 | Yes | |
| 外接显示器最大分辨率 | 1024x768 | |
| 与外接显示器同时显示 | Yes | |
| 处理器 | ||
| 中央处理器(CPU) | Mobile Pentium III | |
| 处理器内部时钟速度 | 1000 MHz | |
| 总线速度 | 100 MHz | |
| 是否可升级 | No | |
| 处理器制造商 | Intel | |
| 数学协处理器 | Built-in | |
| L1内部缓存 | -- KB | |
| 处理器升级 | -- | |
| L2 缓存 | 256KB | |
| L2 最大缓存 | 256KB | |
| BIOS类型 | Flash | |
| 内存 | ||
| 标准内存 (RAM) | 128 MB | |
| 最大内存(RAM) | 512 MB | |
| RAM速度 | 100MHz | |
| 可选RAM模块 | 64:128:256:512MB SoDIMM's | |
| RAM类型 | SDRAM | |
| RAM插槽数 | 2 So-DIMM | |
| RAM可用插槽数 | 1 So-DIMM | |
| 硬盘 | ||
| 硬盘容量 | 30 GB, 20G | |
| 硬盘控制器 | EIDE | |
| 硬盘类型 | EIDE | |
| 图形子系统 | ||
| 图形类型 | XGA | |
| 图形芯片 | ATI Rage Mobility M1 | |
| 显存类型 | VRAM | |
| 标准显存容量 | 8 MB | |
| 最大显存容量 | 8 MB | |
| 标准显存支持的最大分辨率 | 1600x1200 65536 colors | |
| 最大显存支持的最大分辨率 | 1600x1200 65536 colors | |
| 最大显存支持的最多颜色数 | 16777216 | |
| 标准显存支持的最多颜色数 | 16777216 | |
| 图形接口 | AGP 2x | |
| 多媒体 | ||
| CD-ROM 速度 | 8Xmax-2Xmin | |
| CD-ROM 接口类型 | -- | |
| CD-ROM 传输类型 | Side tray loading | |
| 音频 | ||
| 音频数据带宽 | 16 | |
| 喇叭额定功率 | .5 W | |
| 通讯 | ||
| Fax/modem | Integrated | |
| Fax/modem 速度 | 56K (V.90 Compatible) KBps | |
| 网卡 | PCI Ethernet 10/100Mbps (Intel) | |
| 通讯特性 | Infrared port (IRDA compatible), Wireless LAN Support VIA Optional PC Card | |
| 红外通讯口速度 | Up to 4Mbps | |
| 软件 | ||
| 预装操作系统 | Microsoft Windows 2000 | |
| 预装应用程序 | Yes | |
| 预装的应用程序 | Lotus SmartSuite Millennium License | |
| 标准特性 | ||
| 指点设备 | TrackPoint with "Press-to-Select" | |
| 标准磁盘 | 3.5" 1.44 MB | |
| 可选磁盘容量 | -- MB | |
| 驱动器设置 | Internal | |
| 键盘类型 | Full size 85 key | |
| 数字键盘 | -- | |
| 电源管理 | ||
| 发热量 | 56 W | |
| 声音大小 | 40 dB | |
| 最长电池使用时间 | 3.5 hrs (with 1 battery) | |
| 电源管理特性 | Battery Power Status Display, Hibernation mode, Power management mode, Standby mode, Switching between display devices, Suspend mode | |
| 电池类型 | Lithium-Ion | |
| 开机时充电时间 | 3 hrs | |
| 关机时充电时间 | 2.5 hrs | |
| 体积 | ||
| 重量 | 6.4 lbs | |
| 高度 | 1.73 inches | |
| 宽度 | 12.5 inches | |
| 长度 | 10.5 inches | |
| 旅行重量 | 6.4 lbs | |
| 保密 | ||
| 保密特性 | Hard disk drive password, IBM Security Slot, Power on password, Supervisor password | |
| VPD 支持 | Yes | |
| 保证 | ||
| 有限保证期 | One year (system battery: one year) | |
| 服务类型 | Customer Carry-in Repair or ThinkPad EasyServ | |
| 扩展选项 | ||
| Plug and Play支持 | Yes (PCMCIA) | |
| 并口 | 1 (EPP) | |
| 串口 | 1 (RS-264D), 1 (USB) | |
| 扩展接口 | Display, Parallel, RJ-11, RJ-45, Serial, Universal serial bus (USB) | |
| 附件 | ||
| 交流充电器 | 72 watt | |
| 是否国际通用交流充电器 | Yes | |
| 便携包 | Optional | |
| 端口复制器 | Optional | |
| 扩展坞 | Optional | |


