A30P硬件规格表
| 来源: 原创 | 作者:专门网 | 时间:2006-8-26 22:49 |
A30P硬件规格表
| 结构体系 | ||
| 名称 | Notebook | |
| 系统总线 | PCI | |
| PCMCIA支持 | 2 Type II or 1 Type III | |
| 扩展接口 | PC Card | |
| UltraBay | Ultrabay 2000/Ultrabay Plus | |
| 显示 | ||
| 显示屏类型 | 1600x1200 | |
| 显示屏类型说明 | TFT-active matrix (FlexView) | |
| 可视面积(对角线) | 15 inches | |
| 显示屏照明 | Backlit | |
| 显示屏最大分辨率 | 1600x1200 | |
| 最大颜色数 | 16777216 | |
| 外接显示器支持 | Yes | |
| 外接显示器最大分辨率 | 2048x1536 | |
| 与外接显示器同时显示 | Yes | |
| 处理器 | ||
| 中央处理器(CPU) | Mobile Intel Pentium III processor-M | |
| 处理器内部时钟速度 | 1200 MHz | |
| 总线速度 | 133 MHz | |
| 是否可升级 | No | |
| 处理器制造商 | Intel | |
| L1内部缓存 | 32 KB | |
| 处理器升级选项 | None | |
| BIOS类型 | Flash ROM | |
| 内存 | ||
| 标准内存 (RAM) | 128 MB | |
| 最大内存(RAM) | 1024 MB | |
| RAM速度 | 133MHz | |
| 可选RAM模块 | 64:128:256:512MB SODIMM | |
| RAM类型 | Non-Parity SDRAM | |
| RAM插槽数 | 2 SODIMM | |
| RAM可用插槽数 | 1 SODIMM | |
| 硬盘 | ||
| 硬盘容量 | 48 GB | |
| 硬盘类型 | Enhanced IDE | |
| 图形子系统 | ||
| 图形类型 | UXGA IPS | |
| 图形芯片 | ATI Mobility RADEON | |
| 显存类型 | DDR-SDRAM | |
| 标准显存容量 | 32 MB | |
| 最大显存容量 | 32 MB | |
| 标准显存支持的最大分辨率 | 2048x1536 16777216 colors | |
| 最大显存支持的最大分辨率 | 2048x1536 16777216 colors | |
| 最大显存支持的最多颜色数 | 16777216 | |
| 标准显存支持的最多颜色数 | 16777216 | |
| 图形接口 | AGP 4X | |
| 多媒体 | ||
| CD-ROM速度 | 6X Max | |
| CD-ROM接口 | IDE | |
| CD-ROM 数据传输率 | 2550 KBps | |
| CD-ROM 平均读取时间 | 180 ms | |
| CD-ROM 传送类型 | Side tray loading | |
| 多媒体特性 | Video-in/video-out (NTSC/PAL), 3D Graphics, MPEG2 video playback acceleration | |
| 音频 | ||
| 音频数据带宽 | 16 | |
| 外接喇叭 | 2 (Internal Speakers) | |
| 喇叭额定功率 | ---- W | |
| 通讯 | ||
| Fax/modem | V.92 capable modem | |
| Fax/modem速度 | 56Kbps data/14.4Kbps fax KBps | |
| 网卡 | 10/100 Ethernet - 802.11b wireless combo | |
| 红外通讯口速度 | 4Mbps | |
| 软件 | ||
| 预装操作系统 | Microsoft Windows XP Professional | |
| 预装应用程序 | Yes | |
| 预装的应用程序 | Lotus SmartSuite License of Use | |
| 标准特性 | ||
| 指点设备 | TrackPoint with "Press-to-Select" | |
| 键盘类型 | Full size | |
| 数字键盘 | Integrated | |
| 电源管理 | ||
| 发热量 | 72 W | |
| 声音大小 | 40 dB | |
| 最长电池使用时间 | 2.5 Hrs hrs (with 1 battery) | |
| 电源管理特性 | Power management mode, Hibernation mode, Standby mode, Suspend mode, Switching between display devices | |
| 电池类型 | Lithium Ion | |
| 开机时充电时间 | 2.5 hrs | |
| 关机时充电时间 | 2.5 hrs | |
| 体积 | ||
| 重量 | 7.6 lbs | |
| 高度 | 1.8 inches | |
| 宽度 | 13 inches | |
| 长度 | 10.7 inches | |
| 旅行重量 | 7 lbs | |
| 保密 | ||
| 保密特性 | Power-on password, IBM Embedded Security Subsystem, IBM Security Slot, Hard disk drive password, Supervisor password | |
| 保证 | ||
| 有限保证期 | Three years parts and labor (system battery: one year) | |
| 服务类型 | Customer Carry-in Repair or ThinkPad EasyServ | |
| 扩展选项 | ||
| Plug and Play支持 | Yes | |
| 并口 | 1 (EPP) | |
| 串口 | Serial Connector (RS-264D) | |
| 扩展接口 | IEEE 1394, Display, AC adapter jack, Microphone in (stereo), Line in (stereo), Infrared, Expansion connector, RJ-45, UltraPort Connector, Universal serial bus (USB) (2), Speaker/headphone (stereo), Serial, S-Video in/out jacks, RJ-11 | |
| 扩展坞接口 | Yes | |
| 附件 | ||
| 交流充电器 | 72 watt | |
| 是否国际通用交流充电器 | Yes | |
| 便携包 | Optional | |
| 端口复制器 | Optional | |
| 扩展坞 | Optional | |


