ThinkPad历史机型
| 来源: 原创 | 作者:专门网 | 时间:2006-8-26 22:49 |
ThinkPad历史机型(2001.12.5第一版,2001.12.8第二版,不够全面的地方将陆续补充)
| 机型 | 推出日期 | 显示屏尺寸(英寸) | 显示屏分辨率 | CPU | 内存(标准/最大) | 硬盘 | 重量 | 图片 |
| ThinkPad前序 | ||||||||
| IBM PC Convertible 5140 | 1986 | |||||||
| PS/55 5535-M (5535-M19) | 1987 | STN | 720x512 | 286-10Mhz | 2Mb | 30Mb | pic | |
| PS/55 5535-S (5535-S04) | 1990 | STN | 386SX-16Mhz | 2Mb/6M/b | 40Mb | pic | ||
| PS/55note N23SX (5523-S14) | 1991.03 | 9.5 STN | 386SX-16Mhz | 2Mb/16M/b | 40Mb | |||
| PS/55note N23SX5523-sv8 | 1991.10 | 386SX-16Mhz | 2Mb/16Mb | 80Mb | pic | |||
| PS/55note N51SLC (8551-S08) | 1992.05 | |||||||
| PS/55note C23V (5523-V28) | 1992.10 | TFT | 386SX-25Mhz | |||||
| PS/55note C52 486SLC (9552-JZN) | 1992.10 | TFT | 486SLC-25Mhz | 60Mb/120Mb | ||||
| ThinkPad 200 系列 | ||||||||
| 220 | 1993.05 | 7.7 16灰度 | 2Mb/6Mb | 80Mb | 1.0kg | |||
| 230Cs(2432-YB5) | 1994.06 | 7.8 DSTN | VGA | 486SX-33Mhz | 4Mb/12Mb | 130Mb | ||
| 230Cs (2432-FBW) | 1994.11 | 9.2 TFT | 486DX2-50Mhz | 4Mb/20Mb | 540Mb | 2.0kg | ||
| 235 | 1998.07 | 9.2 TFT | SVGA | Pentium MMX-233Mhz | 32Mb/96Mb | 3.2Gb | 1.25kg | |
| 240 | 1999.05 | 10.4 TFT | SVGA | Celeron-300Mhz | 64Mb/192Mb | 6.4Gb | 1.32kg | pic |
| 204x | 2000.05 | 10.4 TFT | SVGA | PIII-500Mhz | 64Mb/192Mb | 12GB | 1.4kg | |
| 240z | 2000.10 | 10.4 TFT | SVGA | |||||
| ThinkPad 300系列 | ||||||||
| 310 | 1997.06 | 11.3 TFT | SVGA | Pentium-133Mhz | 16Mb/64Mb | 1.08Gb | 3.0kg | pic |
| 315ed | 1998.02 | 12.1 TFT | SVGA | Pentium MMX-166Mhz | 32Mb/64Mb | 2.1Gb | 3.2kg | |
| 320 | 1993.05 | 9.5 STN | VGA | 486SLC-25Mhz | 6Mb/10Mb | 170Mb | 2.8kg | pic |
| 330c | 1994.05 | 9.5 TFT | VGA | 486SLC-50Mhz | 4Mb/12Mb | 170Mb | 2.7kg | |
| 340 | 1994.09 | 486SLC-50Mhz | ||||||
| 360 | 1994.09 | 9.5 DSTN | VGA | 486SX-33Mhz | 4Mb/20Mb | 170Mb/340Mb | 2.85kg | |
| 340cse | 1995.03 | 10.4 DSTN | VGA | 486SLC2-66Mhz | 4Mb/12Mb | 360Mb | ||
| 360pe | 1995.05 | 9.5 DSTN | VGA | 486DX2-50Mhz | 4Mb/20Mb | 340Mb | 3.1kg | pic |
| 345cs | 1995.09 | 10.4 DSTN | 486DX4-75Mhz | 4Mb/36Mb | 540Mb | pic | ||
| 365e,365ed | 1996.04 | 10.4 DSTN | VGA | 5X86-100Mhz | 8Mb/24Mb | 540Mb | 2.9kg | pic |
| 365x | 1997.02 | 11.3 TFT | SVGA | Pentium-150Mhz | 8Mb/40Mb | 1.3Gb | 2.7kg | pic |
| 370c | 1995.05 | 10.4 TFT | VGA | 486DX4-75Mhz | 4Mb/24Mb | 540Mb | 2.9kg | pic |
| 380d | 1997.05 | 12.1 TFT | SVGA | Pentium MMX-150Mhz | 16Mb/80Mb | 2.1Gb | 3.1kg | pic |
| 380z | 1998.02 | 13.3 TFT | XGA | Pentium II-233Mhz | 64Mb/96Mb | 4Gb | pic | |
| 390 | 1999.04 | 12.1 TFT | SVGA | Pentium MMX-233Mhz | 32Mb/256Mb | 3.2Gb | pic | |
| 390e | 1997.07 | 14.1 TFT | XGA | Pentium II-266Mhz | 64Mb/256Mb | 4Gb | pic | |
| ThinkPad 500系列 | ||||||||
| 500 | 1993 | 7.2 STN | 486SLC2-50Mhz | 4Mb/12Mb | 85Mb | pic | ||
| 510 | 1995.05 | 7.7 STN | IBM486BL2-50MHz | 4Mb/20Mb | 200Mb | pic | ||
| 530cs | 1995.09 | 8.4 DSTN | VGA | DX4-100Mhz | 4Mb/20Mb | 540Mb | 2.5kg | pic |
| 535 | 1995.10 | 10.4 TFT | SVGA | Pentium-120,133 | 8Mb/40Mb | 810Mb | 1.7kg | pic |
| 535e | 10.4 TFT | SVGA | Pentium-MMX150 | 16Mb/80Mb | 1.6Gb | 1.7kg | ||
| 535x | 10.4TFt | SVGA | Pentium-MMX200 | 32Mb/96Mb | 3.2Gb | 1.7kg | ||
| 555bj | 1996.05 | IBM486SLC2-50Mhz | ||||||
| 560 | 1996.05 | 12.1 TFT | SVGA | Pentium-133Mhz | 8Mb/40Mb | 1.08Gb | 1.9kg | pic |
| 560e | 12.1 TFT | SVGA | Pentium-MMX166Mhz | 16Mb/80Mb | 2.1Gb | 1.9kg | ||
| 560x | 1998.07 | 12.1 TFT | SVGA | Pentium-MMX233Mhz | 32Mb/96Mb | 4.0Gb | 1.9kg | |
| 560z | 1998.09 | 12.1 TFT | SVGA | Pentium II-233Mhz | 64Mb/128Mb | 4.0Gb | 1.9kg | |
| 570 | 1999.04 | 13.3 TFT | XGA | Pentium II-333Mhz | 64Mb/192Mb | 4.0Gb | 1.85kg | pic |
| 570e | 2000.05 | 13.3 TFT | XGA | Pentium III-500Mhz | 64Mb/320Mb | 12.0Gb | 1.85kg | |
| ThinkPad 600系列 | ||||||||
| 600 | 1998.05 | 13.3 TFT | XGA | Pentium II-233-300Mhz | 32Mb/160Mb | 3.2Gb | 2.5kg | pic |
| 600e | 1999.03 | 13.3 TFT | XGA | Pentium II-366,400Mhz | 64Mb/320Mb | 5.0Gb | 2.5kg | |
| 600x | 2000.03 | 13.3 TFT | XGA | Pentium III-500,650Mhz | 64Mb/576Mb | 12.0Gb | 2.5kg | |
| ThinkPad 700系列 | ||||||||
| 700 | 1992.10 | 10.4 TFT | VGA | 486SL-25Mhz | 16Mb/16Mb | 120Mb | 3.5kg | pic |
| 701c | 1995.03 | 10.4 TFT | VGA | 486DX4-75Mhz | 8Mb/24Mb | 540Mb | 2.0kg | pic |
| 720 | 1993.05 | 10.4 TFT | VGA | 486SL2-50Mhz | 4Mb/16Mb | 160Mb | 3.4kg | pic |
| 730TE | 1995.09 | 9.5 STN | VGA | 486DX2-75Mhz | 8Mb/24Mb | 260Mb | 1.8kg | |
| 750c | 1993.09 | 10.4 TFT | VGA | 486SL-33/DX | 4Mb/36Mb | |||
| 750cs | 1993.11 | 10.4 TFT | VGA | 486SL-33Mhz | 4Mb/36Mb | 340Mb | ||
| 755c | 1994.04 | 10.4 TFT | VGA | 486DX2-50Mhz | 4Mb/36Mb | 160Mb | ||
| 755cd | 1994.11 | 10.4 TFT | VGA | 486DX4-100Mhz | 8Mb/40Mb | 810Mb | 3.3kg | pic |
| 755cdv | 1995.05 | 10.4 TFT | VGA | 486DX4-100Mhz | 8Mb/40Mb | 810Mb | 3.4kg | pic |
| 755cx | 1995.05 | 10.4 TFT | SVGA | Pentium-75Mhz | 8Mb/40Mb | 810Mb | 2.7kg | pic |
| 760c | 1995.10 | 10.4 TFT | SVGA | Pentium-90Mhz | 8Mb/40Mb | 720Mb | 2.8kg | pic |
| 760el | 1996.04 | 12.1 TFT | SVGA | Pentium-133Mhz | 16Mb/80Mb | 1.08Gb | ||
| 765l | 1997.06 | 13.1 TFT | XGA | Pentium MMX-166Mhz | 32Mb/104Mb | 3.0GB | ||
| 770 | 1997.09 | 13.1 TFT | XGA | Pentium MMX-200Mhz | 32Mb/160Mb | 3.2G | 3.4kg | pic |
| 770e | 1998.05 | 14.1 TFT | XGA | Pentium II-266Mhz | 32Mb/288Mb | 5.1Gb | ||
| 770ed | 1998.05 | 14.1 TFT | XGA | Pentium II-266Mhz | 64Mb/288Mb | 8.1Gb | ||
| 770x | 1998.09 | 14.1 TFT | XGA | Pentium II-300Mhz | 64Mb/320Mb | 8.1Gb | ||
| 新世纪机型 | ||||||||
| i 1124 | 2000.05 | 10.4 TFT | XGA | Celeron-500Mhz | 64Mb/192Mb | 20Gb | ||
| X20,21 | 2000.10 | 12.1 TFT | SVGA,XGA | Pentium III600Mhz,Celeron 500Mhz | 64Mb/320Mb | 10Gb,20Gb | 1.49kg | pic |
| X22 | 2001.10 | 12.1 TFT | XGA | Pentium III-M-733,800Mhz | 128Mb/640Mb | 15GB,20Gb | 1.49kg | |
| T20 | 2000.05 | 13.3,14.1 TFT | XGA | Pentium III-650,700,750Mhz | 128Mb/512Mb | 12Gb,20Gb | 2.4-2.5kg | |
| T21 | 2000.09 | 13.3,14.1 TFT | XGA,SXGA+ | Pentium III-750,800,850Mhz | 128Mb/512Mb | 20Gb,32Gb | 2.4-2.5kg | |
| T22 | 2001.01 | 13.3,14.1 TFT | XGA,SXGA+ | Pentium III-800,900,1000Mhz | 128Mb/512Mb | 10,20,32Gb | 2.4-2.5kg | |
| T23 | 2001.08 | 13.3,14.1 TFT | XGA,SXGA+ | Pentium III-M-866,1G,1.1G,1.2Ghz | 128Mb/1024Mb | 15,20,30,48Gb | 2.4-2.5kg | |
| s30 | 2001.06 | 10.4 TFT | XGA | Pentium III-600Mhz | 128Mb/256Mb | 20.0Gb | 1.45kg | pic |
| R30 | 2001.10 | 13.3,14.1 TFT | XGA | Celeron 900Mhz,Pentium III-1Ghz | 128Mb/1024Mb | 20.0Gb | 2.7kg | |
| A20 | 2000.05 | 14.1,15.1 TFT | XGA,SXGA+ | Pentium III650,700 | 64Mb,128Mb/512Mb | 10Gb,20Gb | 2.7kg-3.3kg | pic |
| A21 | 2000.10 | 14.1,15.1 TFT | XGA,UXGA | Pentium III750,800,850Mhz | 64Mb,128Mb/512Mb | 10Gb,20Gb,32Gb | 2.7kg-3.4kg | |
| A22 | 2001.04 | 14.1,15.1 TFT | XGA,SXGA+,UXGA | Pentium III800,900,1Ghz | 64Mb,128Mb/512Mb | 10Gb,20Gb,32Gb | 2.7kg-3.4kg | |
| A30p | 2001.10 | 15.1 TFT | UXGA | Pentium III-M-1.2Ghz | 128Mb/1024Mb | 48Gb | 3.4kg | pic |


